Mário Pereira e Tatiana Santos vencem em Juniores e Absolutos com novo Recorde Regional da Tatiana aos 200 Costas
Realizou-se a 30/31 de Janeiro, em Cantanhede, o Torneio Especialista prova já tradicional no Calendário Regional.
Nesta prova os nadadores tinham que nadar os 50/100/200 no mesmo estilo.
Os nadadores do Ginásio obtiveram 51 novos recordes pessoais e dois recordes do clube, a Tatiana nos 200 Costas bateu o recorde Júnior e Absoluto do clube bem como a estafeta de 4x50 Estilos Absolutos composta pelo Mário Silva, André Vaz, Mário Pereira e Daciano Sousa. Luís Santos bateu o recorde do clube aos 50 Costas no Escalão Juvenil B. Também a estafeta júnior masculina composta por Mário Pereira, André Vaz, Rui Tinoco e Daciano Sousa estabeleceram novo recorde Júnior aos 4x100 Livres.
Para além das provas do torneio houve provas complementares para os Infantis: Joana Carolina, Ana Ferreira, João Figueiredo, Jorge Garcia, Margarida Pelaio, Bernardo Pereira, Ana Pessoa, André Ramos, Joana Roque, Jorge Roque e João Silva. Quase todos os infantis melhoraram as suas marcas pessoais tendo Ana Ferreira obtido mais um tempo (200 Costas) de acesso ao Nacional de Verão.
Relativamente à classificação no torneio, Tatiana Santos venceu em Juniores e Absolutos, batendo o Recorde Regional Júnior nos 200 Costas, Em masculinos o pódio Júnior foi todo do Ginásio, em 3º Daciano Sousa em 2º André Vaz e em 1º Mário Pereira que venceu também em Absolutos.
Segue-se o Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, no próximo fim-de-semana. Esta prova é de avaliação para a FPN.
Torneio Nadador Especialista | Cantanhede 30-01-/31-01-2010 |
Almeida Joana Faim | 96 : | 50m Livres | 4 | 32.47 | 99% | 100m Livres | 4 | 1:10.49 | 105% | RP | |||||||||||||||
Alves Joana Carolina | 95 : | 50m Bruços 100m Bruços | 4 4 | 45.52 1:39.60 | 104% 94% | RP | 200m Bruços | 4 | 3:23.36 | 100% | |||||||||||||||
Borges Joao Manuel | 94 : | 50m Livres 100m Livres | 2 2 | 27.02 58.18 | 107% 106% | RP RP | 200m Livres | 2 | 2:04.13 | 107% | RP | ||||||||||||||
Ferreira Ana Raquel | 98 : | 200m Costas | 2:39.03 | 121% | RP | 200m Bruços | 3:11.90 | RP | |||||||||||||||||
Figueiredo Joao Goncalves | 96 : | 200m Bruços | 3:01.86 | 114% | RP | 200m Mariposa | 2:51.48 | RP | |||||||||||||||||
Garcia Jorge Martins | 97 : | 200m Livres | 2:39.99 | 114% | RP | 200m Costas | 3:03.41 | 112% | RP | ||||||||||||||||
Garcia Tania Martins | 92 : | 50m Livres 100m Livres | 5 Est | 31.15 1:07.67 | 95% 87% | 100m Livres 200m Livres | 4 1 | 1:07.24 2:17.13 | 88% 95% | ||||||||||||||||
Medina Alexandre Augusto | 90 : | 50m Livres 100m Livres | 3 3 | 27.57 59.09 | 97% 93% | 200m Livres | 4 | 2:07.17 | 93% | ||||||||||||||||
Nunes Beatriz Rocha | 94 : | 50m Mariposa 100m Mariposa | 1 2 | 33.17 1:13.26 | 100% 96% | 200m Mariposa | 2 | 2:36.39 | 95% | ||||||||||||||||
Oliveira Joao Antonio | 95 : | 50m Costas 100m Costas | 3 3 | 35.13 1:14.96 | 116% 107% | RP RP | 200m Costas | 3 | 2:37.40 | 114% | RP | ||||||||||||||
Paixao Maria Joao | 96 : | 50m Costas 100m Costas | 2 1 | 34.98 1:14.55 | 110% 102% | RP RP | 200m Costas | 1 | 2:34.85 | 102% | RP | ||||||||||||||
Pelaio Margarida Peixoto | 98 : | 200m Costas | 2:51.98 | 115% | RP | 200m Bruços | 3:13.22 | RP | |||||||||||||||||
Pereira Bernardo Gomes | 97 : | 200m Livres | 2:46.01 | 115% | RP | 200m Costas | 3:06.72 | 118% | RP | ||||||||||||||||
Pereira Mario Alexandre | 92 : | 50m Livres 100m Livres | 1 1 | 24.21 52.94 | 104% 94% | RP | 100m Livres 200m Livres | Est 1 | 52.64 1:55.72 | 95% 103% | RP | ||||||||||||||
Pessoa Ana Carolina | 98 : | 200m Livres | 2:46.74 | 116% | RP | 200m Costas | 2:54.90 | 117% | RP | ||||||||||||||||
Ramos Andre Loureiro | 96 : | 200m Costas | 3:02.94 | 102% | RP | ||||||||||||||||||||
Roque Joana Filipa | 98 : | 200m Bruços | 3:34.83 | 110% | RP | ||||||||||||||||||||
Roque Jorge Henrique | 96 : | 200m Livres | 2:38.43 | 101% | RP | ||||||||||||||||||||
Santos Luis Gabriel | 95 : | 50m Costas 100m Costas | 1 1 | 30.41 1:05.74 | 110% 99% | RP | 200m Costas | 1 | 2:18.85 | 106% | RP | ||||||||||||||
Santos Tatiana Filipa | 95 : | 50m Costas 100m Costas | 1 1 | 32.53 1:08.07 | 101% 96% | RP | 200m Costas | 1 | 2:19.04 | 102% | JUN F,ABS F | ||||||||||||||
Sebastiao Mariana Costa | 95 : | 50m Costas 50m Costas | 2 Est | 34.73 35.31 | 104% 101% | RP RP | 100m Costas 200m Costas | 2 2 | 1:14.36 2:34.68 | 98% 104% | RP | ||||||||||||||
Silva Joao Ricardo | 97 : | 200m Livres | 2:45.99 | 117% | RP | 200m Costas | 3:08.76 | 121% | RP | ||||||||||||||||
Silva Mario Jorge | 91 : | 50m Costas 50m Costas | 1 Est | 28.66 28.70 | 105% 104% | RP RP | 100m Costas 200m Costas | 1 1 | 1:00.27 2:16.95 | 107% 100% | RP | ||||||||||||||
Sousa Daciano Egidio | 93 : | 50m Livres 100m Livres | 2 3 | 25.47 56.15 | 101% 103% | RP RP | 200m Livres | 3 | 2:04.02 | 103% | RP | ||||||||||||||
Tinoco Nuno Correia | 93 : | 50m Costas 100m Costas | 1 2 | 31.48 1:07.93 | 113% 100% | RP RP | 200m Costas | 2 | 2:27.72 | 97% | |||||||||||||||
Tinoco Rui Correia | 92 : | 50m Costas 100m Costas | 2 1 | 31.56 1:07.59 | 102% 100% | RP RP | 200m Costas | 1 | 2:23.34 | 100% | RP | ||||||||||||||
Vaz Andre Duarte | 93 : | 50m Livres 100m Livres | 4 2 | 26.15 56.14 | 108% 102% | RP RP | 200m Livres | 2 | 2:01.09 | 103% | RP |
4 x 100m Livres Masc. | : | Pereira Mario Alexandre Vaz Andre Duarte | 52.64 55.84 | Tinoco Rui Correia Sousa Daciano Egidio | 58.23 | 1 | 3:42.49 | |||
4 x 100m Livres Femin. | : | Garcia Tania Martins Sebastiao Mariana Costa | 1:07.67 1:08.80 | Nunes Beatriz Rocha Santos Tatiana Filipa | 1:05.29 | 1 | 4:24.95 | |||
4 x 50m Estilos Masc. | : | Silva Mario Jorge Vaz Andre Duarte | 28.70 31.64 | Pereira Mario Alexandre Sousa Daciano Egidio | 25.97 | 1 | 1:51.84 | ABS M | ||
4 x 50m Estilos Femin. | : | Sebastiao Mariana Costa Nunes Beatriz Rocha | 35.31 38.50 | Santos Tatiana Filipa Garcia Tania Martins | 32.37 | 1 | 2:16.79 | |||
51 novos rec. pessoais Maior melhoria: Ferreira Ana Raquel, 200m Costas 2:39.03 |
Sem comentários:
Enviar um comentário