Torneio "Dia Olímpico" | Coimbra 16-01-/17-01-2010 |
Almeida Joana Faim | 96 : | 400m Livres 200m Costas | 15 8 | 5:41.28 2:58.50 | 102% 99% | RP | 100m Bruços 200m Estilos | 3 13 | 1:40.01 3:09.44 | 99% 102% | RP | ||||||||||||||
Alves Joana Carolina | 95 : | 400m Livres 200m Costas | 17 11 | 5:31.46 3:03.02 | 109% 99% | RP | 100m Bruços 200m Estilos | 7 15 | 1:39.75 3:06.95 | 99% 100% | RP | ||||||||||||||
Borges Joao Manuel | 94 : | 400m Livres 200m Costas | 3 1 | 4:35.54 2:23.20 | 102% 101% | RP RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 3 2 | 1:07.56 2:25.79 | 109% 104% | RP RP | ||||||||||||||
Ferreira Ana Raquel | 98 : | 400m Livres 200m Costas | 2 2 | 5:14.61 2:51.83 | RP RP | 100m Bruços 200m Estilos | 1 1 | 1:33.89 2:50.53 | RP RP | ||||||||||||||||
Figueiredo Joao Goncalves | 96 : | 400m Livres 200m Bruços | 5 1 | 5:04.90 3:11.13 | 111% 107% | RP RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 4 5 | 1:18.27 2:47.60 | 116% 127% | RP RP | ||||||||||||||
Garcia Jorge Martins | 97 : | 400m Livres 200m Costas | 14 11 | 5:44.16 3:13.14 | RP RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 8 18 | 1:31.90 3:10.79 | RP RP | ||||||||||||||||
Garcia Tania Martins | 92 : | 400m Livres 200m Costas | 5 4 | 4:57.97 2:53.37 | 84% 80% | 100m Bruços 200m Estilos | 3 9 | 1:39.91 2:53.59 | 85% 86% | ||||||||||||||||
Nunes Beatriz Rocha | 94 : | 400m Livres 200m Costas | 9 3 | 5:04.24 2:37.85 | 94% 103% | RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 2 3 | 1:14.40 2:40.10 | 93% 99% | |||||||||||||||
Oliveira Joao Antonio | 95 : | 400m Livres 100m Costas | 15 2 | 5:10.52 1:18.52 | RP RP | 200m Mariposa 200m Estilos | 1 11 | 2:53.80 2:46.50 | RP RP | ||||||||||||||||
Paixao Maria Joao | 96 : | 400m Livres 200m Costas | 8 2 | 5:18.13 2:40.56 | 108% 106% | RP RP | 100m Bruços 200m Estilos | 1 6 | 1:30.50 2:49.06 | 105% 108% | RP RP | ||||||||||||||
Pelaio Margarida Peixoto | 98 : | 400m Livres 200m Bruços | 3 1 | 5:26.71 3:24.27 | RP RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 2 2 | 1:23.51 2:56.65 | RP RP | ||||||||||||||||
Pereira Mario Alexandre | 92 : | 50m Livres 400m Livres 200m Costas | Est 2 2 | 24.92 4:22.97 2:22.83 | 105% 113% 106% | RP RP RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 1 2 | 59.82 2:19.07 | 100% 113% | RP | ||||||||||||||
Pessoa Ana Carolina | 98 : | 400m Livres 200m Costas | 13 4 | 6:01.17 3:05.06 | RP RP | 100m Bruços 200m Estilos | 5 11 | 1:47.59 3:14.98 | RP RP | ||||||||||||||||
Santos Luis Gabriel | 95 : | 400m Livres 200m Costas | 9 2 | 4:57.56 2:29.36 | 95% 100% | RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 2 7 | 1:08.51 2:35.27 | 109% 100% | RP | ||||||||||||||
Santos Tatiana Filipa | 95 : | 50m Livres 400m Livres 50m Costas | Est 3 Est | 30.51 4:51.41 33.42 | 113% 101% 102% | RP RP RP | 200m Costas 100m Mariposa 200m Estilos | 1 1 2 | 2:24.17 1:12.19 2:34.37 | 98% 108% 96% | RP | ||||||||||||||
Sebastiao Mariana Costa | 95 : | 400m Livres 200m Costas | 13 4 | 5:13.79 2:40.96 | 101% 98% | RP | 100m Bruços 200m Estilos | 4 9 | 1:33.45 2:50.47 | 99% 93% | |||||||||||||||
Silva Mario Jorge | 91 : | 400m Livres 200m Costas | 9 2 | 5:06.95 2:24.19 | 107% 95% | RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 1 7 | 1:04.77 2:30.56 | 91% 92% | |||||||||||||||
Sousa Daciano Egidio | 93 : | 400m Livres 200m Costas | 5 5 | 4:35.59 2:37.17 | 104% 95% | RP | 100m Bruços 200m Estilos | 2 8 | 1:20.36 2:30.97 | 102% 101% | RP RP | ||||||||||||||
Tinoco Nuno Correia | 93 : | 100m Mariposa | 7 | 1:08.39 | 105% | RP | |||||||||||||||||||
Tinoco Rui Correia | 92 : | 400m Livres 200m Costas | 7 4 | 4:37.62 2:30.65 | 97% 93% | 100m Mariposa 200m Estilos | 4 6 | 1:07.19 2:29.98 | 95% 97% | ||||||||||||||||
Vaz Andre Duarte | 93 : | 400m Livres 50m Costas 200m Costas | 4 Est 1 | 4:26.17 31.05 2:22.39 | 102% 124% 105% | RP RP RP | 100m Mariposa 200m Estilos | 3 4 | 1:04.94 2:22.92 | 104% 97% | RP |
4 x 50m Livres Masc. | : | Pereira Mario Alexandre Vaz Andre Duarte | 24.92 25.77 | Tinoco Rui Correia Sousa Daciano Egidio | 27.35 | 1 | 1:43.29 | JUN M,ABS M | ||
4 x 50m Livres Femin. | : | Santos Tatiana Filipa Nunes Beatriz Rocha | 30.51 30.54 | Sebastiao Mariana Costa Garcia Tania Martins | 32.92 | 5 | 2:06.07 | |||
4 x 50m Estilos Masc. | : | Vaz Andre Duarte Sousa Daciano Egidio | 31.05 34.22 | Pereira Mario Alexandre Tinoco Rui Correia | 27.24 | 3 | 2:00.08 | |||
4 x 50m Estilos Femin. | : | Santos Tatiana Filipa Paixao Maria Joao | 33.42 40.45 | Nunes Beatriz Rocha Garcia Tania Martins | 33.28 | 4 | 2:19.47 | |||
57 novos rec. pessoais Maior melhoria: Figueiredo João Goncalves, 200m Estilos 2:47.60 |
Sem comentários:
Enviar um comentário