Campeonatos Nacionais de Clubes 4ªMasc 100C João Borges_1:04.62
Campeonatos Nacionais de Natação_200 Costas João Borges_2:19.56
Campeonatos Nacionais de Clubes 4ªDiv.Masc 4x100 Estilos_4:10.02
Torneio Regional de Fundo de Infantis e Juvenis | Cantanhede 05-12-/06-12-2009 |
Almeida Joana Faim | 96 : | 800m Livres | 8 | 11:05.67 | 107% | RP | 400m Estilos | 11 | 6:25.03 | 111% | RP | ||||||||||||||
Borges Joao Manuel | 94 : | 1500m Livres | 2 | 17:32.02 | 98% | 400m Estilos | 3 | 4:59.16 | 99% | ||||||||||||||||
Ferreira Ana Raquel | 98 : | 800m Livres | 1 | 10:31.65 | 121% | RP | 400m Estilos | 2 | 5:54.56 | RP | |||||||||||||||
Figueiredo Joao Goncalves | 96 : | 1500m Livres | 6 | 20:55.40 | 131% | RP | 400m Estilos | 7 | 6:06.88 | 125% | RP | ||||||||||||||
Garcia Jorge Martins | 97 : | 1500m Livres | 13 | 22:32.96 | RP | ||||||||||||||||||||
Oliveira Joao Antonio | 95 : | 1500m Livres | 11 | 19:34.67 | RP | 400m Estilos | 10 | 5:46.14 | RP | ||||||||||||||||
Paixao Maria Joao | 96 : | 800m Livres | 7 | 10:51.09 | 107% | RP | 400m Estilos | 6 | 5:44.10 | 111% | RP | ||||||||||||||
Pelaio Margarida Peixoto | 98 : | 800m Livres | 3 | 10:58.10 | 144% | RP | 400m Estilos | 4 | 6:07.48 | RP | |||||||||||||||
Pereira Bernardo Gomes | 97 : | 1500m Livres | 17 | 23:44.92 | RP | ||||||||||||||||||||
Pessoa Ana Carolina | 98 : | 800m Livres | 12 | 12:21.84 | 115% | RP | 400m Estilos | 9 | 6:47.02 | RP | |||||||||||||||
Santos Luis Gabriel | 95 : | 1500m Livres | 10 | 19:34.65 | 95% | ||||||||||||||||||||
Silva Joao Ricardo | 97 : | 1500m Livres | 19 | 24:15.06 | RP | 400m Estilos | 14 | 7:03.66 | RP |
18 novos recordes pessoais Maior melhoria: Pelaio Margarida Peixoto, 800m Livres 10:58.10 |